ランク | 条件 | 報酬額 |
---|---|---|
第1ランク | 年商3,000万円未満 | 月額2万円 |
第2ランク | 年商3,000万円~年商5,000万円 | 月額3万円 |
第3ランク | 年商5,000万円~年商8,000万円 | 月額4万円 |
第4ランク | 年商8,000万円~年商1億円 | 月額5万円 |
第5ランク | 年商1億円~年商1億5,000万円 | 月額6.5万円 |
第6ランク | 年商1億5,000万円~年商2億円 | 月額8万円 |
第7ランク | 年商2億円~年商3億円 | 月額9万円 |
第8ランク | 年商3億円超 | 月額10万円 |
決算報酬
決算報酬は、会社の業績に応じ顧問報酬の2ヶ月相当額から6ヶ月相当額までと柔軟な設定となっております。
記帳代行について
当事務所で記帳代行を承る場合、上記の金額に1万~3万円程度加算することがございます。
年末調整、法廷調書について
別途1ヶ月相当額となります(10名以内)
コンサルティングが必要な場合
税務顧問とは別個の契約となります。